Rosa Ipswich Town
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 28 | Walton C. | 30 anni | 1,95 m | 75 kg | |
| 1 | Palmer A. | 29 anni | 1,91 m | 72 kg | |
| 27 | Button D. | 37 anni | 1,91 m | 87 kg | |
| Difensori | |||||
| 19 | Furlong D. | 30 anni | 1,83 m | 76 kg | |
| 4 | Kipré C. | 29 anni | 1,93 m | 90 kg | |
| 26 | O'Shea D. | 27 anni | 1,89 m | 75 kg | |
| 18 | Johnson B. | 26 anni | 1,75 m | 67 kg | |
| 2 | Harry Clarke | 25 anni | 1,80 m | 71 kg | |
| 24 | Greaves J. | 25 anni | 1,85 m | 70 kg | |
| 3 | Davis L. | 26 anni | 1,82 m | 70 kg | |
| 25 | Baggott E. | 23 anni | 1,96 m | 91 kg | |
| Centrocampisti | |||||
| 14 | Taylor J. | 28 anni | 1,85 m | 70 kg | |
| 33 | Mehmeti A. | 25 anni | 1,80 m | 63 kg | |
| 5 | Matusiwa A. | 28 anni | 1,73 m | 72 kg | |
| 20 | McAteer K. | 24 anni | 1,77 m | 69 kg | |
| 32 | Núñez M. | 26 anni | 1,73 m | 73 kg | |
| 30 | Humphreys C. | 22 anni | - | - | |
| 35 | Barbrook F. | 21 anni | - | - | |
| Attaccanti | |||||
| 29 | Akpom C. | 30 anni | 1,83 m | 70 kg | |
| 7 | Burns W. | 31 anni | 1,73 m | 68 kg | |
| 23 | Szmodics S. | 30 anni | 1,68 m | 64 kg | |
| 9 | Hirst G. | 27 anni | 1,91 m | 81 kg | |
| 21 | Ogbene C. | 29 anni | 1,81 m | 78 kg | |
| 47 | Jack Clarke | 25 anni | 1,81 m | 74 kg | |
| 16 | Ali Al Hamadi | 24 anni | 1,87 m | 81 kg | |
| 11 | Philogene J. | 24 anni | 1,81 m | 66 kg | |
| - | Emersonn | 22 anni | 1,86 m | 72 kg | |
| 8 | Egeli S. | 20 anni | 1,80 m | - | |
| Allenatore | |||||
| - | O'Neil G. | 43 anni | - | - | |
Powered by
