Rosa Ipswich Town
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 28 | Walton C. | 30 anni | 1,95 m | 75 kg | |
| 1 | Palmer A. | 30 anni | 1,91 m | 72 kg | |
| 37 | Scherpen K. | 26 anni | 2,06 m | 98 kg | |
| 27 | Button D. | 37 anni | 1,91 m | 87 kg | |
| Difensori | |||||
| 2 | Furlong D. | 30 anni | 1,83 m | 76 kg | |
| 4 | Kipré C. | 29 anni | 1,93 m | 90 kg | |
| 26 | O'Shea D. | 27 anni | 1,89 m | 75 kg | |
| 6 | Diop I. | 29 anni | 1,94 m | 88 kg | |
| 24 | Greaves J. | 25 anni | 1,85 m | 70 kg | |
| 3 | Davis L. | 26 anni | 1,82 m | 70 kg | |
| 42 | Ouattara A. | 20 anni | 1,80 m | 68 kg | |
| Centrocampisti | |||||
| 23 | Lukic S. | 30 anni | 1,83 m | 76 kg | |
| 12 | Florentino | 27 anni | 1,84 m | 74 kg | |
| 14 | Taylor J. | 28 anni | 1,85 m | 70 kg | |
| 33 | Mehmeti A. | 25 anni | 1,80 m | 63 kg | |
| 5 | Matusiwa A. | 28 anni | 1,73 m | 72 kg | |
| 20 | McAteer K. | 24 anni | 1,77 m | 69 kg | |
| 10 | Enciso J. | 22 anni | 1,73 m | 64 kg | |
| 32 | Núñez M. | 26 anni | 1,73 m | 73 kg | |
| 43 | Mendel-Idowu T. | 21 anni | 1,80 m | - | |
| 30 | Humphreys C. | 22 anni | 1,78 m | 70 kg | |
| 40 | Compton C. | 18 anni | - | - | |
| Attaccanti | |||||
| 29 | Akpom C. | 30 anni | 1,83 m | 70 kg | |
| 21 | Ogbene C. | 29 anni | 1,81 m | 78 kg | |
| 38 | Maeda D. | 28 anni | 1,73 m | 67 kg | |
| 47 | Clarke J. | 25 anni | 1,81 m | 74 kg | |
| 11 | Philogene J. | 24 anni | 1,81 m | 66 kg | |
| 7 | Abdul Fatawu | 22 anni | 1,77 m | 73 kg | |
| 19 | Emersonn | 22 anni | 1,86 m | 72 kg | |
| 8 | Egeli S. | 20 anni | 1,82 m | 70 kg | |
| Allenatore | |||||
| - | O'Neil G. | 43 anni | - | - | |
Powered by
