Rosa Lens
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
30 | Samba B. | 28 anni | 1,86 m | 79 kg | |
1 | Fariñez W. | 24 anni | 1,78 m | 74 kg | |
16 | Leca J. | 37 anni | 1,80 m | 75 kg | |
40 | Pandor Y. | 21 anni | - | - | |
Difensori | |||||
4 | Danso K. | 24 anni | 1,90 m | 89 kg | |
15 | Steven Fortès | 30 anni | 1,92 m | 85 kg | |
3 | Machado D. | 29 anni | 1,72 m | 70 kg | |
24 | Gradit J. | 30 anni | 1,80 m | 75 kg | |
14 | Medina F. | 23 anni | 1,77 m | 78 kg | |
23 | Boura I. | 22 anni | 1,73 m | 68 kg | |
35 | Louveau A. | 22 anni | - | - | |
25 | Le Cardinal J. | 25 anni | 1,82 m | 73 kg | |
- | Ganiou I. | 17 anni | - | - | |
21 | Haïdara M. | 30 anni | 1,79 m | 76 kg | |
Centrocampisti | |||||
28 | Thomasson A. | 29 anni | 1,77 m | 72 kg | |
29 | Frankowski P. | 27 anni | 1,75 m | 70 kg | |
19 | Cabot J. | 28 anni | 1,64 m | 64 kg | |
8 | Fofana S. | 27 anni | 1,83 m | 74 kg | |
18 | Claude-Maurice A. | 24 anni | 1,74 m | 62 kg | |
13 | Poreba L. | 22 anni | 1,80 m | 70 kg | |
26 | Abdul Samed S. | 22 anni | 1,79 m | 69 kg | |
6 | Onana J. | 23 anni | 1,89 m | - | |
20 | David Costa | 22 anni | 1,68 m | 63 kg | |
34 | Fofana Y. | 18 anni | 1,80 m | 66 kg | |
33 | Barry Y. | 20 anni | - | - | |
37 | Bonte N. | 19 anni | 1,81 m | - | |
Attaccanti | |||||
22 | Saïd W. | 27 anni | 1,71 m | 75 kg | |
9 | Buksa A. | 26 anni | 1,91 m | 78 kg | |
7 | Sotoca F. | 32 anni | 1,87 m | 77 kg | |
11 | Openda L. | 22 anni | 1,77 m | 75 kg | |
31 | Labeau Lascary R. | 19 anni | - | - | |
Allenatore | |||||
- | Haise F. | 51 anni | - | - |
Powered by
