Rosa Man. City
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
31 | Ederson | 31 anni | 1,88 m | 86 kg | |
33 | Carson S. | 39 anni | 1,88 m | 85 kg | |
69 | Hudson M. | 17 anni | 1,81 m | - | |
18 | Ortega S. | 32 anni | 1,85 m | 88 kg | |
Difensori | |||||
6 | Aké N. | 29 anni | 1,80 m | 75 kg | |
3 | Rúben Dias | 27 anni | 1,87 m | 76 kg | |
25 | Akanji M. | 29 anni | 1,86 m | 91 kg | |
97 | Wilson-Esbrand J. | 21 anni | 1,76 m | 70 kg | |
82 | Lewis R. | 20 anni | 1,69 m | 64 kg | |
24 | Gvardiol J. | 22 anni | 1,85 m | 80 kg | |
61 | Braithwaite K. | 16 anni | 1,85 m | 75 kg | |
66 | Simpson-Pusey J. | 19 anni | 1,87 m | 79 kg | |
2 | Walker K. | 34 anni | 1,83 m | 80 kg | |
5 | Stones J. | 30 anni | 1,88 m | 80 kg | |
Centrocampisti | |||||
10 | Grealish J. | 29 anni | 1,80 m | 77 kg | |
20 | Bernardo Silva | 30 anni | 1,73 m | 65 kg | |
47 | Foden P. | 24 anni | 1,71 m | 63 kg | |
16 | Rodri | 28 anni | 1,90 m | 82 kg | |
87 | McAtee J. | 22 anni | 1,80 m | 72 kg | |
27 | Matheus Nunes | 26 anni | 1,83 m | 78 kg | |
75 | O'Reilly N. | 19 anni | 1,88 m | 77 kg | |
52 | Bobb O. | 21 anni | 1,74 m | 70 kg | |
56 | Wright J. | 19 anni | 1,78 m | 65 kg | |
19 | Gündogan I. | 34 anni | 1,80 m | 80 kg | |
17 | De Bruyne K. | 33 anni | 1,81 m | 68 kg | |
8 | Kovacic M. | 30 anni | 1,77 m | 78 kg | |
Attaccanti | |||||
9 | Haaland E. | 24 anni | 1,94 m | 88 kg | |
11 | Doku J. | 22 anni | 1,73 m | 66 kg | |
67 | Mubama D. | 20 anni | 1,82 m | - | |
26 | Savinho | 20 anni | 1,79 m | 66 kg | |
- | Alfa-Ruprecht F. | 18 anni | 1,75 m | 75 kg | |
Allenatore | |||||
- | Guardiola P. | 53 anni | - | - |
Powered by