Rosa Man. United
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 22 | Heaton T. | 40 anni | 1,88 m | 85 kg | |
| 45 | Mee D. | 23 anni | 1,83 m | - | |
| 1 | Lammens S. | 24 anni | 1,93 m | 88 kg | |
| 12 | Darlow K. | 35 anni | 1,90 m | 88 kg | |
| Difensori | |||||
| 23 | Shaw L. | 31 anni | 1,78 m | 80 kg | |
| 4 | de Ligt M. | 27 anni | 1,87 m | 89 kg | |
| 2 | Diogo Dalot | 27 anni | 1,84 m | 82 kg | |
| 6 | Martínez L. | 28 anni | 1,75 m | 78 kg | |
| 3 | Mazraoui N. | 28 anni | 1,83 m | 79 kg | |
| 15 | Yoro L. | 20 anni | 1,90 m | 83 kg | |
| 41 | Amass H. | 19 anni | 1,81 m | 71 kg | |
| 13 | Dorgu P. | 21 anni | 1,85 m | 68 kg | |
| 26 | Heaven A. | 19 anni | 1,89 m | 77 kg | |
| 5 | Maguire H. | 33 anni | 1,94 m | 90 kg | |
| Centrocampisti | |||||
| 8 | Bruno Fernandes | 32 anni | 1,83 m | 64 kg | |
| 18 | Tielemans Y. | 29 anni | 1,76 m | 72 kg | |
| 7 | Mount M. | 27 anni | 1,81 m | 76 kg | |
| 25 | Ugarte M. | 25 anni | 1,82 m | 77 kg | |
| 37 | Mainoo K. | 21 anni | 1,84 m | 72 kg | |
| 39 | Tyler Fletcher | 19 anni | 1,83 m | 72 kg | |
| 17 | Andrey Santos | 22 anni | 1,80 m | 75 kg | |
| 20 | Baleba C. | 22 anni | 1,79 m | 73 kg | |
| 38 | Jack Fletcher | 19 anni | 1,80 m | 78 kg | |
| Attaccanti | |||||
| 9 | Rashford M. | 28 anni | 1,88 m | 80 kg | |
| 10 | Matheus Cunha | 27 anni | 1,83 m | 76 kg | |
| 19 | Mbeumo B. | 27 anni | 1,71 m | 64 kg | |
| 11 | Zirkzee J. | 25 anni | 1,93 m | 84 kg | |
| 30 | Sesko B. | 23 anni | 1,95 m | 85 kg | |
| 16 | Diallo A. | 24 anni | 1,73 m | 72 kg | |
| 31 | Lacey S. | 19 anni | 1,67 m | - | |
| Allenatore | |||||
| - | Carrick M. | 45 anni | - | - | |
Powered by
