Rosa Milan
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
16 | Maignan M. | 29 anni | 1,91 m | 89 kg | |
57 | Sportiello M. | 32 anni | 1,92 m | 87 kg | |
69 | Nava L. | 20 anni | 1,97 m | 91 kg | |
25 | Raveyre N. | 19 anni | - | - | |
96 | Torriani L. | 19 anni | 1,97 m | 87 kg | |
Difensori | |||||
2 | Calabria D. | 28 anni | 1,77 m | 70 kg | |
23 | Tomori F. | 27 anni | 1,85 m | 75 kg | |
46 | Gabbia M. | 25 anni | 1,85 m | 78 kg | |
19 | Hernández T. | 27 anni | 1,84 m | 81 kg | |
22 | Emerson Royal | 25 anni | 1,81 m | 79 kg | |
28 | Thiaw M. | 23 anni | 1,91 m | 80 kg | |
31 | Pavlovic S. | 23 anni | 1,94 m | 88 kg | |
20 | Jiménez Á. | 19 anni | 1,77 m | 73 kg | |
33 | Bartesaghi D. | 18 anni | 1,93 m | 86 kg | |
24 | Florenzi A. | 33 anni | 1,73 m | 67 kg | |
Centrocampisti | |||||
8 | Loftus-Cheek R. | 28 anni | 1,91 m | 88 kg | |
11 | Pulisic C. | 26 anni | 1,77 m | 73 kg | |
4 | Bennacer I. | 27 anni | 1,75 m | 70 kg | |
80 | Musah Y. | 22 anni | 1,78 m | 71 kg | |
14 | Reijnders T. | 26 anni | 1,85 m | 73 kg | |
29 | Fofana Y. | 25 anni | 1,85 m | 75 kg | |
42 | Terracciano F. | 21 anni | 1,80 m | 68 kg | |
55 | Vos S. | 19 anni | 1,89 m | 72 kg | |
18 | Zeroli K. | 19 anni | 1,87 m | - | |
91 | Cuenca H. | 19 anni | 1,83 m | - | |
Attaccanti | |||||
90 | Abraham T. | 27 anni | 1,90 m | 80 kg | |
9 | Jovic L. | 26 anni | 1,81 m | 78 kg | |
10 | Leão R. | 25 anni | 1,88 m | 81 kg | |
21 | Chukwueze S. | 25 anni | 1,72 m | 70 kg | |
17 | Okafor N. | 24 anni | 1,85 m | 85 kg | |
70 | Traorè C. | 19 anni | 1,75 m | 68 kg | |
30 | Liberali M. | 17 anni | - | - | |
73 | Camarda F. | 16 anni | 1,84 m | 77 kg | |
7 | Morata Á. | 32 anni | 1,90 m | 84 kg | |
Allenatore | |||||
- | Rodrigues Fonseca P. | 51 anni | - | - |
Powered by