Rosa Motherwell
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 1 | Oxborough A. | 27 anni | 1,96 m | 98 kg | |
| 13 | Ward C. | 25 anni | 1,88 m | - | |
| 31 | Connelly M. | 22 anni | 1,79 m | 70 kg | |
| Difensori | |||||
| 2 | O'Donnell S. | 33 anni | 1,84 m | 89 kg | |
| 6 | McGhee J. | 29 anni | 1,83 m | 77 kg | |
| 4 | Gordon L. | 29 anni | 1,83 m | 77 kg | |
| 22 | Koutroumbis J. | 27 anni | 1,83 m | 73 kg | |
| 45 | Longelo E. | 24 anni | - | - | |
| 57 | Welsh S. | 25 anni | 1,88 m | 78 kg | |
| 5 | Balmer K. | 25 anni | 1,83 m | 70 kg | |
| 16 | McGinn P. | 35 anni | 1,79 m | 76 kg | |
| 36 | Gillies J. | 17 anni | - | - | |
| Centrocampisti | |||||
| 8 | Slattery C. | 26 anni | 1,77 m | 79 kg | |
| 20 | Watt E. | 25 anni | 1,75 m | 72 kg | |
| 7 | Sparrow T. | 22 anni | 1,84 m | - | |
| 12 | Fadinger L. | 25 anni | 1,76 m | 65 kg | |
| 25 | Priestman O. | 22 anni | - | - | |
| 11 | Halliday A. | 34 anni | 1,81 m | 82 kg | |
| 27 | Wells D. | 19 anni | 1,76 m | - | |
| 30 | Forrest C. | 18 anni | - | - | |
| 26 | Whyte O. | 19 anni | - | - | |
| 39 | McAllister Z. | 17 anni | 1,78 m | - | |
| 42 | McColm R. | 17 anni | - | - | |
| Attaccanti | |||||
| 19 | Nicholson S. | 30 anni | 1,75 m | 71 kg | |
| 77 | Charles-Cook R. | 28 anni | 1,74 m | 69 kg | |
| 17 | Stuparevic F. | 25 anni | 1,84 m | - | |
| 66 | Hendry C. | 27 anni | 1,76 m | 70 kg | |
| 9 | Stamatelopoulos A. | 26 anni | 1,84 m | 84 kg | |
| 21 | Just E. | 25 anni | 1,74 m | 68 kg | |
| 18 | Maswanhise T. | 23 anni | 1,80 m | - | |
| 90 | Said I. | 23 anni | 1,73 m | 65 kg | |
| 14 | Robinson Z. | 23 anni | 1,88 m | 78 kg | |
| 24 | Osong E. | 21 anni | - | - | |
| 15 | Sule E. | 19 anni | 1,80 m | 78 kg | |
| 28 | Ross L. | 19 anni | 1,79 m | - | |
| Allenatore | |||||
| - | Askou J. | 43 anni | - | - | |
Powered by
