Rosa Real Sociedad
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
1 | Remiro Á. | 29 anni | 1,92 m | 79 kg | |
13 | Marrero U. | 23 anni | 1,89 m | 82 kg | |
35 | Arana E. | 22 anni | 1,97 m | 80 kg | |
32 | Fraga A. | 21 anni | 1,94 m | 83 kg | |
Difensori | |||||
18 | Traoré H. | 32 anni | 1,75 m | 64 kg | |
6 | Elustondo A. | 30 anni | 1,80 m | 71 kg | |
2 | Odriozola Á. | 29 anni | 1,76 m | 66 kg | |
21 | Aguerd N. | 28 anni | 1,90 m | 76 kg | |
5 | Zubeldia I. | 27 anni | 1,81 m | 73 kg | |
17 | Gómez S. | 24 anni | 1,73 m | 71 kg | |
20 | Pacheco J. | 23 anni | 1,84 m | 77 kg | |
3 | Muñoz A. | 27 anni | 1,75 m | 68 kg | |
27 | Aramburu J. | 22 anni | 1,76 m | 71 kg | |
12 | López J. | 22 anni | 1,84 m | 80 kg | |
37 | Beitia L. | 20 anni | 1,91 m | 77 kg | |
31 | Martín J. | 18 anni | 1,85 m | 83 kg | |
34 | Rupérez I. | 21 anni | 1,66 m | 60 kg | |
33 | Balda J. | 22 anni | 1,74 m | 70 kg | |
Centrocampisti | |||||
23 | Méndez B. | 27 anni | 1,87 m | 76 kg | |
24 | Luka Sucic | 22 anni | 1,85 m | 78 kg | |
8 | Zakharyan A. | 21 anni | 1,82 m | 73 kg | |
4 | Zubimendi M. | 25 anni | 1,81 m | 74 kg | |
22 | Turrientes B. | 22 anni | 1,81 m | 70 kg | |
16 | Olasagasti J. | 24 anni | 1,76 m | 74 kg | |
15 | González U. | 23 anni | 1,89 m | 83 kg | |
25 | Magunazelaia J. | 23 anni | 1,81 m | 75 kg | |
28 | Marín P. | 21 anni | 1,78 m | 71 kg | |
30 | Goti M. | 22 anni | 1,85 m | 75 kg | |
44 | Mikel Rodriguez | 22 anni | 1,75 m | 65 kg | |
Attaccanti | |||||
11 | Becker S. | 29 anni | 1,80 m | 77 kg | |
19 | Sadiq U. | 27 anni | 1,92 m | 85 kg | |
10 | Oyarzabal M. | 27 anni | 1,81 m | 79 kg | |
14 | Kubo T. | 23 anni | 1,73 m | 64 kg | |
7 | Barrenetxea A. | 22 anni | 1,75 m | 74 kg | |
9 | Óskarsson O. | 20 anni | 1,86 m | 76 kg | |
45 | Orobengoa E. | 20 anni | 1,61 m | 55 kg | |
40 | Mariezkurrena A. | 19 anni | 1,81 m | 68 kg | |
41 | Marchal A. | 17 anni | 1,80 m | 70 kg | |
Allenatore | |||||
- | Alguacil I. | 53 anni | - | - |
Powered by