Rosa Schalke 04
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
34 | Langer M. | 38 anni | 1,95 m | 93 kg | |
1 | Fährmann R. | 34 anni | 1,97 m | 98 kg | |
28 | Heekeren J. | 22 anni | 1,93 m | 86 kg | |
13 | Schwolow A. | 31 anni | 1,90 m | 84 kg | |
Difensori | |||||
18 | Uronen J. | 28 anni | 1,77 m | 69 kg | |
27 | Brunner C. | 29 anni | 1,80 m | 75 kg | |
25 | Jenz M. | 24 anni | 1,90 m | 73 kg | |
2 | Ouwejan T. | 26 anni | 1,78 m | 72 kg | |
49 | Schell J. | 23 anni | 1,88 m | 85 kg | |
5 | van den Berg S. | 21 anni | 1,89 m | 74 kg | |
3 | Greiml L. | 21 anni | 1,86 m | 77 kg | |
22 | Cissé I. | 22 anni | 1,96 m | 84 kg | |
41 | Matriciani H. | 23 anni | 1,87 m | 70 kg | |
15 | Kolodziejczak T. | 31 anni | 1,85 m | 75 kg | |
39 | Muller J. | 22 anni | 1,80 m | 72 kg | |
4 | Yoshida M. | 34 anni | 1,89 m | 78 kg | |
35 | Kaminski M. | 31 anni | 1,92 m | 84 kg | |
Centrocampisti | |||||
33 | Balanta É. | 30 anni | 1,81 m | 84 kg | |
37 | Ivan A. | 28 anni | 1,77 m | 67 kg | |
30 | Král A. | 25 anni | 1,85 m | 72 kg | |
38 | Kozuki S. | 22 anni | 1,80 m | 74 kg | |
25 | Harit A. | 26 anni | 1,80 m | 67 kg | |
40 | Bozdogan C. | 22 anni | 1,74 m | 72 kg | |
6 | Krauß T. | 22 anni | 1,82 m | 72 kg | |
29 | Mohr T. | 27 anni | 1,83 m | 78 kg | |
23 | Aydin M. | 21 anni | 1,79 m | 68 kg | |
42 | Çalhanoglu K. | 20 anni | 1,80 m | 80 kg | |
10 | Zalazar R. | 23 anni | 1,78 m | 72 kg | |
21 | Tauer N. | 22 anni | 1,82 m | 73 kg | |
8 | Latza D. | 33 anni | 1,79 m | 73 kg | |
44 | Sané S. | 20 anni | 1,87 m | 76 kg | |
24 | Drexler D. | 33 anni | 1,83 m | 71 kg | |
Attaccanti | |||||
26 | Frey M. | 28 anni | 1,89 m | 86 kg | |
19 | Karaman K. | 29 anni | 1,89 m | 83 kg | |
20 | Skarke T. | 26 anni | 1,81 m | 79 kg | |
9 | Terodde S. | 35 anni | 1,92 m | 83 kg | |
11 | Bülter M. | 30 anni | 1,88 m | 85 kg | |
42 | Topp K. | 19 anni | 1,92 m | 81 kg | |
40 | Polter S. | 32 anni | 1,92 m | 94 kg | |
Allenatore | |||||
- | Reis T. | 49 anni | - | - |
Powered by
