Rosa Siviglia
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
1 | Fernández Á. | 26 anni | 1,85 m | 75 kg | |
43 | Romero R. | 21 anni | 1,92 m | 75 kg | |
31 | Flores A. | 21 anni | 1,86 m | 80 kg | |
33 | Árbol M. | 22 anni | 1,84 m | 80 kg | |
13 | Nyland Ø. | 34 anni | 1,92 m | 90 kg | |
Difensori | |||||
16 | Navas J. | 39 anni | 1,72 m | 60 kg | |
23 | Marcão | 28 anni | 1,85 m | 80 kg | |
15 | Montiel G. | 27 anni | 1,75 m | 68 kg | |
3 | Pedrosa A. | 26 anni | 1,76 m | 69 kg | |
24 | Nianzou T. | 22 anni | 1,87 m | 83 kg | |
22 | Badé L. | 24 anni | 1,91 m | 89 kg | |
19 | Barco V. | 20 anni | 1,70 m | 66 kg | |
32 | Carmona J. | 22 anni | 1,84 m | 80 kg | |
29 | Benavides D. | 21 anni | 1,78 m | 72 kg | |
4 | Salas K. | 22 anni | 1,88 m | 80 kg | |
40 | Castrín A. | 21 anni | 1,88 m | 83 kg | |
35 | Martínez R. | 22 anni | 1,85 m | 71 kg | |
Centrocampisti | |||||
10 | Suso | 31 anni | 1,77 m | 70 kg | |
20 | Djibril Sow | 27 anni | 1,83 m | 76 kg | |
12 | Sambi Lokonga A. | 25 anni | 1,83 m | 67 kg | |
18 | Agoumé L. | 22 anni | 1,85 m | 72 kg | |
26 | Sánchez J. | 21 anni | 1,83 m | 68 kg | |
8 | Ortiz P. | 24 anni | 1,84 m | 76 kg | |
27 | Idumbo Muzambo S. | 19 anni | 1,70 m | 60 kg | |
28 | Bueno M. | 20 anni | 1,78 m | 73 kg | |
37 | Rivera P. | 20 anni | 1,78 m | 68 kg | |
30 | Collado A. | 19 anni | 1,84 m | 70 kg | |
6 | Gudelj N. | 33 anni | 1,87 m | 79 kg | |
17 | Ñíguez S. | 30 anni | 1,84 m | 76 kg | |
Attaccanti | |||||
9 | Iheanacho K. | 28 anni | 1,85 m | 82 kg | |
11 | Lukébakio D. | 27 anni | 1,87 m | 77 kg | |
21 | Ejuke C. | 26 anni | 1,76 m | 72 kg | |
34 | Mejía M. | 21 anni | 1,81 m | 70 kg | |
14 | Peque Fernández | 22 anni | 1,72 m | 66 kg | |
41 | Domínguez I. | 21 anni | 1,75 m | 70 kg | |
7 | Romero I. | 24 anni | 1,84 m | 70 kg | |
42 | García Pascual | 22 anni | - | - | |
Allenatore | |||||
- | García Pimienta F. | 50 anni | - | - |
Powered by