Rosa Tolosa
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 16 | Haug K. | 27 anni | 1,90 m | 83 kg | |
| 30 | Domínguez Á. | 27 anni | 1,87 m | 80 kg | |
| 1 | Restes G. | 20 anni | 1,88 m | 82 kg | |
| 40 | Saïd Mchindra N. | 20 anni | 1,85 m | - | |
| Difensori | |||||
| 19 | Sidibé D. | 33 anni | 1,82 m | 71 kg | |
| 3 | McKenzie M. | 26 anni | 1,84 m | 83 kg | |
| 2 | Nicolaisen R. | 28 anni | 1,91 m | 81 kg | |
| 12 | Kamanzi W. | 25 anni | 1,77 m | 70 kg | |
| 4 | Cresswell C. | 23 anni | 1,87 m | 74 kg | |
| 27 | Wasbauer N. | 21 anni | 1,85 m | - | |
| 35 | Koumbassa S. | 18 anni | 1,87 m | - | |
| 42 | Garondo T. | 19 anni | 1,77 m | - | |
| 24 | Méthalie D. | 19 anni | 1,86 m | 70 kg | |
| 25 | Efuele Ngoyala F. | 20 anni | 1,84 m | - | |
| 44 | Bakhouche G. | 20 anni | 1,85 m | - | |
| Centrocampisti | |||||
| 8 | Schmidt N. | 27 anni | 1,84 m | 89 kg | |
| 15 | Dønnum A. | 27 anni | 1,79 m | 73 kg | |
| 23 | Cásseres C. | 25 anni | 1,76 m | 68 kg | |
| 17 | Francis A. | 24 anni | 1,82 m | 65 kg | |
| 77 | Sauer M. | 21 anni | 1,82 m | - | |
| 34 | Lahmadi N. | 20 anni | 1,78 m | 74 kg | |
| 45 | Vossah A. | 17 anni | 1,81 m | 69 kg | |
| 28 | Zema D. | 18 anni | - | - | |
| 22 | Messali R. | 22 anni | 1,77 m | 74 kg | |
| Attaccanti | |||||
| 10 | Gboho Y. | 24 anni | 1,78 m | 63 kg | |
| 20 | Emersonn | 21 anni | 1,86 m | 72 kg | |
| 9 | Magri F. | 26 anni | 1,78 m | 75 kg | |
| 11 | Hidalgo S. | 20 anni | 1,74 m | 71 kg | |
| 37 | Azizi I. | 17 anni | 1,73 m | 63 kg | |
| 31 | Edjouma N. | 20 anni | 1,81 m | 73 kg | |
| 41 | Faty E. | 18 anni | 1,89 m | - | |
| 7 | Vignolo J. | 18 anni | 1,85 m | - | |
| Allenatore | |||||
| - | Martínez C. | 41 anni | - | - | |
Powered by
