Rosa Crystal Palace
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 44 | Benítez W. | 32 anni | 1,91 m | 91 kg | |
| 31 | Matthews R. | 31 anni | 1,84 m | 78 kg | |
| 1 | Henderson D. | 28 anni | 1,88 m | 85 kg | |
| Difensori | |||||
| 6 | Guéhi M. | 25 anni | 1,82 m | 80 kg | |
| 24 | Sosa B. | 27 anni | 1,87 m | 79 kg | |
| 3 | Mitchell T. | 26 anni | 1,75 m | 68 kg | |
| 2 | Muñoz D. | 29 anni | 1,80 m | 73 kg | |
| 26 | Richards C. | 25 anni | 1,88 m | 87 kg | |
| 5 | Lacroix M. | 25 anni | 1,90 m | 88 kg | |
| 34 | Riad C. | 22 anni | 1,86 m | 78 kg | |
| 17 | Clyne N. | 34 anni | 1,75 m | 67 kg | |
| 38 | Kporha C. | 19 anni | 1,70 m | 67 kg | |
| 23 | Canvot J. | 19 anni | 1,88 m | 75 kg | |
| Centrocampisti | |||||
| 19 | Hughes W. | 30 anni | 1,85 m | 74 kg | |
| 8 | Lerma J. | 31 anni | 1,79 m | 70 kg | |
| 18 | Kamada D. | 29 anni | 1,84 m | 76 kg | |
| 28 | Doucouré C. | 25 anni | 1,80 m | 73 kg | |
| 29 | Ahamada N. | 23 anni | 1,83 m | 73 kg | |
| 10 | Pino Y. | 23 anni | 1,72 m | 65 kg | |
| 55 | Devenny J. | 22 anni | 1,78 m | 74 kg | |
| 20 | Wharton A. | 21 anni | 1,82 m | 77 kg | |
| 42 | Rodney K. | 21 anni | 1,89 m | 67 kg | |
| 64 | Agbinone A. | 20 anni | 1,77 m | 69 kg | |
| 59 | Cardines R. | 19 anni | 1,75 m | - | |
| 21 | Esse R. | 20 anni | 1,75 m | 67 kg | |
| 12 | Uche C. | 22 anni | 1,90 m | 84 kg | |
| Attaccanti | |||||
| 9 | Nketiah E. | 26 anni | 1,75 m | 72 kg | |
| 14 | Mateta J. | 28 anni | 1,92 m | 88 kg | |
| 7 | Sarr I. | 27 anni | 1,85 m | 76 kg | |
| 63 | Marsh Z. | 20 anni | 1,76 m | 60 kg | |
| Allenatore | |||||
| - | Glasner O. | 51 anni | - | - | |
Powered by
