Rosa Inghilterra
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 1 | Pickford J. | 31 anni | 1,85 m | 82 kg | |
| 23 | Henderson D. | 28 anni | 1,88 m | 85 kg | |
| 13 | Ramsdale A. | 27 anni | 1,90 m | 88 kg | |
| Difensori | |||||
| 3 | Shaw L. | 30 anni | 1,78 m | 80 kg | |
| 22 | Gomez J. | 28 anni | 1,88 m | 80 kg | |
| 14 | Konsa E. | 28 anni | 1,83 m | 73 kg | |
| 6 | Guéhi M. | 25 anni | 1,82 m | 80 kg | |
| 2 | Walker K. | 35 anni | 1,83 m | 80 kg | |
| 12 | Trippier K. | 35 anni | 1,78 m | 71 kg | |
| 15 | Dunk L. | 33 anni | 1,92 m | 88 kg | |
| 5 | Stones J. | 31 anni | 1,88 m | 80 kg | |
| Centrocampisti | |||||
| 8 | Alexander-Arnold T. | 27 anni | 1,75 m | 67 kg | |
| 4 | Rice D. | 26 anni | 1,88 m | 84 kg | |
| 16 | Gallagher C. | 25 anni | 1,83 m | 77 kg | |
| 10 | Bellingham J. | 22 anni | 1,86 m | 75 kg | |
| 25 | Wharton A. | 21 anni | 1,82 m | 77 kg | |
| 26 | Mainoo K. | 20 anni | 1,75 m | 72 kg | |
| Attaccanti | |||||
| 17 | Toney I. | 29 anni | 1,85 m | 88 kg | |
| 20 | Bowen J. | 28 anni | 1,76 m | 70 kg | |
| 19 | Watkins O. | 29 anni | 1,80 m | 75 kg | |
| 11 | Foden P. | 25 anni | 1,71 m | 63 kg | |
| 7 | Saka B. | 24 anni | 1,78 m | 72 kg | |
| 21 | Eze E. | 27 anni | 1,78 m | 73 kg | |
| 18 | Gordon A. | 24 anni | 1,83 m | 72 kg | |
| 24 | Palmer C. | 23 anni | 1,89 m | 76 kg | |
| 9 | Kane H. | 32 anni | 1,88 m | 86 kg | |
| Allenatore | |||||
| - | Southgate G. | 55 anni | - | - | |
Powered by
