Rosa Inghilterra
Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Portieri | |||||
- | Johnstone S. | 30 anni | 1,93 m | 85 kg | |
- | Pickford J. | 29 anni | 1,85 m | 82 kg | |
- | Ramsdale A. | 24 anni | 1,88 m | 88 kg | |
- | Pope N. | 30 anni | 1,91 m | 76 kg | |
Difensori | |||||
- | Shaw L. | 27 anni | 1,85 m | 75 kg | |
- | Mings T. | 30 anni | 1,96 m | 77 kg | |
- | Alexander-Arnold T. | 24 anni | 1,75 m | 72 kg | |
- | Chilwell B. | 26 anni | 1,78 m | 77 kg | |
- | Tomori F. | 25 anni | 1,85 m | 75 kg | |
- | White B. | 25 anni | 1,86 m | 76 kg | |
- | James R. | 23 anni | 1,82 m | 82 kg | |
- | Walker K. | 32 anni | 1,78 m | 80 kg | |
- | Trippier K. | 32 anni | 1,78 m | 71 kg | |
- | Coady C. | 30 anni | 1,85 m | 80 kg | |
- | Maguire H. | 30 anni | 1,94 m | 90 kg | |
- | Stones J. | 28 anni | 1,88 m | 80 kg | |
Centrocampisti | |||||
- | Ward-Prowse J. | 28 anni | 1,73 m | 66 kg | |
- | Lingard J. | 30 anni | 1,75 m | 62 kg | |
- | Phillips K. | 27 anni | 1,78 m | 72 kg | |
- | Mount M. | 24 anni | 1,81 m | 76 kg | |
- | Rice D. | 24 anni | 1,85 m | 84 kg | |
- | Foden P. | 22 anni | 1,71 m | 70 kg | |
- | Bellingham J. | 19 anni | 1,86 m | 75 kg | |
- | Henderson J. | 32 anni | 1,82 m | 78 kg | |
Attaccanti | |||||
- | Sterling R. | 28 anni | 1,72 m | 69 kg | |
- | Grealish J. | 27 anni | 1,75 m | 76 kg | |
- | Abraham T. | 25 anni | 1,90 m | 80 kg | |
- | Rashford M. | 25 anni | 1,80 m | 70 kg | |
- | Calvert-Lewin D. | 26 anni | 1,87 m | 71 kg | |
- | Watkins O. | 27 anni | 1,80 m | 70 kg | |
- | Sancho J. | 23 anni | 1,80 m | 76 kg | |
- | Saka B. | 21 anni | 1,78 m | 72 kg | |
- | Kane H. | 29 anni | 1,88 m | 86 kg | |
Allenatore | |||||
- | Southgate G. | 52 anni | - | - |
Powered by
