Rosa Leeds
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 1 | Lucas Perri | 27 anni | 1,97 m | 98 kg | |
| 16 | Meslier I. | 25 anni | 1,97 m | 74 kg | |
| 26 | Darlow K. | 35 anni | 1,90 m | 88 kg | |
| 21 | Cairns A. | 32 anni | 1,83 m | 72 kg | |
| Difensori | |||||
| 25 | Byram S. | 32 anni | 1,80 m | 72 kg | |
| 4 | Ampadu E. | 25 anni | 1,82 m | 78 kg | |
| 6 | Rodon J. | 28 anni | 1,93 m | 88 kg | |
| 24 | Justin J. | 27 anni | 1,83 m | 80 kg | |
| 5 | Struijk P. | 26 anni | 1,90 m | 79 kg | |
| 2 | Bogle J. | 25 anni | 1,78 m | 69 kg | |
| 3 | Gudmundsson G. | 26 anni | 1,80 m | 74 kg | |
| 15 | Bijol J. | 26 anni | 1,90 m | 85 kg | |
| 23 | Bornauw S. | 26 anni | 1,91 m | 81 kg | |
| Centrocampisti | |||||
| 8 | Longstaff S. | 28 anni | 1,80 m | 65 kg | |
| 7 | James D. | 28 anni | 1,71 m | 63 kg | |
| 22 | Tanaka A. | 27 anni | 1,80 m | 75 kg | |
| 11 | Aaronson B. | 25 anni | 1,77 m | 68 kg | |
| 18 | Stach A. | 27 anni | 1,93 m | 86 kg | |
| 44 | Gruev I. | 25 anni | 1,85 m | 72 kg | |
| 42 | Chambers S. | 18 anni | 1,76 m | 68 kg | |
| Attaccanti | |||||
| 14 | Nmecha L. | 26 anni | 1,85 m | 80 kg | |
| 9 | Calvert-Lewin D. | 28 anni | 1,87 m | 71 kg | |
| 20 | Harrison J. | 29 anni | 1,75 m | 70 kg | |
| 10 | Piroe J. | 26 anni | 1,81 m | 74 kg | |
| 19 | Okafor N. | 25 anni | 1,85 m | 85 kg | |
| 29 | Gnonto W. | 22 anni | 1,72 m | 65 kg | |
| 45 | Gray H. | 17 anni | 1,81 m | - | |
| Allenatore | |||||
| - | Farke D. | 49 anni | - | - | |
Powered by
