Rosa Lipsia
| Numero di maglia | Nazionalità | Nome e Cognome | Età | Altezza | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Portieri | |||||
| 25 | Zingerle L. | 31 anni | 1,85 m | 78 kg | |
| 26 | Vandevoordt M. | 23 anni | 1,92 m | 80 kg | |
| 1 | Gulácsi P. | 35 anni | 1,91 m | 86 kg | |
| Difensori | |||||
| 4 | Orbán W. | 33 anni | 1,86 m | 87 kg | |
| 39 | Henrichs B. | 28 anni | 1,83 m | 79 kg | |
| 16 | Klostermann L. | 29 anni | 1,87 m | 88 kg | |
| 22 | Raum D. | 27 anni | 1,80 m | 75 kg | |
| 17 | Baku R. | 27 anni | 1,76 m | 72 kg | |
| 23 | Lukeba C. | 22 anni | 1,84 m | 73 kg | |
| 5 | Bitshiabu E. | 20 anni | 1,96 m | 95 kg | |
| 19 | Nedeljkovic K. | 19 anni | 1,84 m | 72 kg | |
| 35 | Finkgräfe M. | 21 anni | 1,83 m | 77 kg | |
| Centrocampisti | |||||
| 24 | Schlager X. | 28 anni | 1,74 m | 76 kg | |
| 8 | Haidara A. | 27 anni | 1,75 m | 72 kg | |
| 14 | Baumgartner C. | 26 anni | 1,80 m | 73 kg | |
| 13 | Seiwald N. | 24 anni | 1,79 m | 79 kg | |
| 7 | Nusa A. | 20 anni | 1,80 m | 73 kg | |
| 6 | Banzuzi E. | 20 anni | 1,91 m | 80 kg | |
| 20 | Ouédraogo A. | 19 anni | 1,91 m | 84 kg | |
| 47 | Gebel V. | 18 anni | 1,74 m | 69 kg | |
| 42 | Masanka Bungi J. | 18 anni | 1,86 m | 78 kg | |
| 33 | Maksimovic A. | 18 anni | 1,82 m | 70 kg | |
| 44 | Kampl K. | 35 anni | 1,78 m | 66 kg | |
| Attaccanti | |||||
| 36 | Werner T. | 29 anni | 1,80 m | 75 kg | |
| 9 | Bakayoko J. | 22 anni | 1,79 m | 76 kg | |
| 40 | Rômulo | 23 anni | 1,93 m | 79 kg | |
| 27 | Gomis T. | 19 anni | 1,82 m | 71 kg | |
| 11 | Harder C. | 20 anni | 1,85 m | 71 kg | |
| 49 | Diomande Y. | 19 anni | 1,81 m | 76 kg | |
| 45 | Konate S. | 16 anni | - | - | |
| Allenatore | |||||
| - | Werner O. | 37 anni | - | - | |
Powered by
