Rompicapo Balotelli: un fuoriclasse o un problema?
CalcioIL CONFRONTO. Dal 2007, anno dell'esordio in A con l'Inter, ha incassato 77 ammonizioni e 8 espulsioni: in totale 20 giornate di squalifica. Ma l'attaccante del Milan non è tra i più "cattivi" di sempre in Serie A
I numeri contro Mario - Dal giorno del suo esordio in Serie A - 16 dicembre 2007 - Balotelli ha giocato 220 partite (ufficiali e non) e rimediato 77 cartellini gialli; 8 quelli rossi.
Dal 2007 (esordio in A): 220 partite | INTER | CITY | MILAN | U-21 | NAZIONALE |
AMMONIZIONI: 77 | 26 | 26 | 12 | 3 | 10 |
ESPULSIONI: 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
GIORNATE DI SQUALIFICA: 20 |
Ma i "bas boys" sono altri... - Balotelli non è tra i giocatori che hanno collezionato il maggior numero di espulsioni nel campionato italiano. Età e temperamento potrebbero fargli presto scalare posizioni, certo, ma al momento in testa alla "classifica dei cattivi" c'è l'ex juventino Paolo Montero.
1. Paolo Montero (Uru) | 16 espulsioni |
2. Gigi Di Biagio (Ita), Giulio Falcone (Ita) | 12 espulsioni |
3. Francesco Totti (Ita), Giuseppe Bergomi (Ita), Giorgio Ferrini (Ita), Fernando Couto (Por) | 11 espulsioni |
4. Amarildo (Bra), Omar Sivori (Arg- Ita), Sinisa Mihajlovic (Ser), Giovanni Bia (Ita), David Balleri (Ita), Sulley Muntari (Ghana) | 10 espulsioni |
5. Luigi Apolloni (Ita), Gino Colaussi (Ita), José Chamot (Arg), Daniele Delli Carri (Ita), Fabio Petruzzi (Ita). | 9 espulsioni |
Il confronto - La prospettiva cambia, e molto, se l'analisi parte dal 2007, come detto anno dell'esordio in A, e la si confronta con giocatori come Ibrahimovic, Cassano e Gattuso. Non proprio i più "teneri" nella storia recente del nostro campionato, dunque. SuperMario si piazza davanti a tutti nella somma delle ammonizioni, delle espulsioni e delle squalifiche. Isolando quest'ultima voce, infine, si scopre che solo Materazzi e Totti lo precedono con 25 giornate di stop. Quasi un record, ma nulla di cui andare fieri.
Zlatan Ibrahimovic
Stagione | Presenze | Ammonizioni | Espulsioni | Giornate squal. |
2007-2008 | 45 | 9 | 0 | 0 |
2008-2009 | 56 | 12 | 0 | 2 |
2009-2010 | 45 | 8 | 0 | 0 |
2010-2011 | 52 | 12 | 2 | 6 |
2011-2012 | 52 | 4 | 1 | 3 |
2012-2013 | 56 | 12 | 2 | 4 |
Totale | 306 | 57 | 5 | 15 |
Antonio Cassano
Stagione | Presenze | Ammonizioni | Espulsioni | Giornate squal. |
2007-2008 | 31 | 10 | 1 | 5 |
2008-2009 | 45 | 4 | 0 | 0 |
2009-2010 | 33 | 3 | 0 | 0 |
2010-2011 | 45 | 3 | 1 | 1 |
2011-2012 | 27 | 1 | 0 | 0 |
2012-2013 | 39 | 0 | 1 | 2 |
Totale | 220 | 21 | 3 | 8 |
Rino Gattuso
Stagione | Presenze | Ammonizioni | Espulsioni | Giornate squal. |
2007-2008 | 55 | 19 | 1 | 3 |
2008-2009 | 26 | 5 | 0 | 1 |
2009-2010 | 27 | 8 | 1 | 1 |
2010-2011 | 38 | 12 | 0 | 3 |
2011-2012 | 7 | 2 | 0 | 4* |
2012-2013 | 32 | 12 | 0 | 2 |
Totale | 185 | 58 | 2 | 14 |
* si conteggiano nella stagione 2011-2012 le 4 giornate di squalifica subite da Gattuso per l'aggressione al vicellenatore del Tottenham Joe Jordan
A cura di Alfredo Alberico e Roberto Brambilla